Наименование структурных подразделений
|
Руководитель структурного подразделения
|
Местонахождение структурного подразделения
|
Телефон
|
Электронная почта структурного подразделения
|
Копии положений о структурном подразделении
|
Секретарь ученого совета – Калашник Галина Ивановна
|
446442, Cамарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Учебная, 2
|
+7 (84663)
46-2-44.
|
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
|
Положение
|
Наименование структурных подразделений
|
Руководитель структурного подразделения
|
Местонахождение структурного подразделения
|
Телефон
|
Электронная почта структурного подразделения
|
Ректорат
|
Ректор - Петров Александр Михайлович
|
446442, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Учебная, 2
|
+7 (84663)
46- 2-31
+7 (846) 248 8 41
|
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
|
Проректор по учебной работе - Гужин Игорь Николаевич
|
446442, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Учебная, 2
|
+7 (84663) 46 4 31
|
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
|
|
Проректор по научной работе - Васин Алексей Васильевич
|
446442, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Учебная, 2
|
+7 (84663) 46 2 44
|
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
|
|
Проректор по развитию - Брумин Алексей Зиновьевич
|
446442, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Учебная, 2
|
+7 (84663) 46 3 37
|
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
|
|
Главный бухгалтер - Апексимова Олеся Валентиновна
|
446442, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Учебная, 4
|
+7 (84663) 46 3 38
|
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
|
10 сентября 1919 года на основании решения Совета профессоров Самарского университета было открыто агрономическое отделение при Самарском университете.
10 ноября 1920 года Агрономический факультет при Самарском университете утвержден в качестве самостоятельного высшего учебного заведения – Самарский сельскохозяйственный институт.
В начале 30-х годов Самарский сельскохозяйственный институт переименован в Куйбышевский сельскохозяйственный институт.
В связи с переименованием Куйбышевской области в 1991 году в Самарскую область, Куйбышевский сельскохозяйственный институт переименован в Самарский сельскохозяйственный институт. Основание: Приказ № 127а-ОД от 01.10.1991 г.
В 1995 году Самарский сельскохозяйственный институт переименован в Самарскую Государственную сельскохозяйственную академию (приказ № 36-ОД от 07.04.1995 г.).
Основание: Приказ Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию № 25 от 11 января 1995 года.
В 2002 году Самарская Государственная сельскохозяйственная академия переименована в Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарскую государственную сельскохозяйственную академию.
Основание: Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 5 февраля 2002 года № 83.
Основание выдачи справки: Приказы за 1991 г.,1995 г. и 2002 г. находящиеся в архиве Самарской Государственной сельскохозяйственной академии.
В 2011 году Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Самарская государственная сельскохозяйственная академия» переименована в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Самарская государственная сельскохозяйственная академия» (приказ №82 – ОД от 07.07.2011 г.)
Основание: Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации о переименовании Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования и их филиалов №132 от 23 мая 2011 г.
Минсельхоз России, осуществляющий полномочия учредителя Академии, (далее - Учредитель) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации осуществляет полномочия главного распорядителя средств федерального бюджета, в том числе доводит до Академии субсидии на возмещение нормативных затрат на выполнение государственного задания, иные бюджетные ассигнования, оформляет Академии разрешение на открытие лицевого счета по учету бюджетных ассигнований и средств, полученных от приносящей доход деятельности, осуществляет контроль целевого использования средств федерального бюджета, предоставления отчетности, выполнения заданий по предоставлению государственных услуг.
Место нахождения Учредителя: 107139, г. Москва, Орликов переулок, д. 1/11.Специальный раздел. Подготовлен в соответствии с требованиями приказа Рособрнадзора №785 от 29.05.2014 г.
В соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 28 июля 2015 года №107у, в Устав Самарской государственной сельскохозяйственной академии вносится ряд изменений,
Официальное наименование Академии: |
|
Место нахождения Академии: |
Адрес: 446442, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Учебная, 2
Почтовый адрес: 446442, ул. Учебная, 2, п.г.т. Усть-Кинельский, г. Кинель, Самарская область.
|
Контактная информация: |
Тел/факс: 8(84663)46-1-31, 8(84663)46-2-31 |
Раздел подготовлен в соответствии с требованиями приказа Рособрнадзора №1493 от 04.08.2023 г.
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности,направления подготовки,наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа,направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Формы обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счетместных бюджетов местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
06.03.01. | Биология | Высшее образование - бакалавриат | Биоэкология | 1 | очная | 0 | - | - | 5 |
2 | очная | 4 | - | - | 15 | ||||
3 | очная | 1 | - | - | 11 | ||||
4 | очная | 3 | - | - | 13 | ||||
21.03.02. | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | Землеустройство | 1 | очная | 0 | - | - | - |
2 | очная | 0 | - | - | 19 | ||||
3 | очная | 0 | - | - | 19 | ||||
4 | очная | 6 | - | - | 18 | ||||
1 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
2 | заочная | 0 | - | - | 27 | ||||
3 | заочная | 0 | - | - | 30 | ||||
4 | заочная | 1 | - | - | 26 | ||||
5 | заочная | 8 | - | - | 49 | ||||
23.03.01. | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | 1 | заочная | 0 | - | - | - |
2 | заочная | 0 | - | - | 40 | ||||
3 | заочная | 0 | - | - | 30 | ||||
4 | заочная | 0 | - | 10 | |||||
5 | заочная | 0 | - | - | - | ||||
23.03.03. | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | Автомобили и автомобильное хозяйство | 1 | очная | 0 | - | - | - |
2 | очная | 6 | - | - | 75 | ||||
3 | очная | 0 | - | - | - | ||||
4 | очная | 5 | - | - | 19 | ||||
1 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
2 | заочная | 0 | - | - | 36 | ||||
3 | заочная | 0 | - | - | 38 | ||||
4 | заочная | 0 | - | - | 30 | ||||
5 | заочная | 0 | - | - | 43 | ||||
35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | Лесное хозяйство | 1 | очная | 0 | - | - | 10 |
2 | очная | 8 | - | - | 15 | ||||
3 | очная | 5 | - | - | 15 | ||||
4 | очная | 10 | - | - | 15 | ||||
1 | заочная | 0 | - | - | 4 | ||||
2 | заочная | 2 | - | - | 37 | ||||
3 | заочная | 3 | - | - | 44 | ||||
4 | заочная | 4 | - | - | 38 | ||||
5 | заочная | 4 | - | - | 35 | ||||
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | Полеводство/ Селекция и семеноводство | 1 | очная | 0 | - | - | 5 |
2 | очная | 4 | - | - | 5 | ||||
3 | очная | 11 | - | - | 5 | ||||
4 | очная | 11 | - | - | 5 | ||||
1 | заочная | 0 | - | - | 8 | ||||
2 | заочная | 2 | - | - | 19 | ||||
3 | заочная | 6 | - | - | 27 | ||||
4 | заочная | 1 | - | - | 24 | ||||
5 | заочная | 4 | - | - | 7 | ||||
35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн | 1 | очная | 0 | - | - | 7 |
2 | очная | 5 | - | - | 10 | ||||
3 | очная | 7 | - | - | 10 | ||||
4 | очная | 8 | - | - | 13 | ||||
2 | заочная | 2 | - | - | 3 | ||||
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | Технические системы в агробизнесе/ Электрооборудование и электротехнологии/ Технический сервис в АПК | 1 | очная | 0 | - | - | 23 |
2 | очная | 39 | - | - | 24 | ||||
3 | очная | 35 | - | - | 25 | ||||
4 | очная | 41 | - | - | 25 | ||||
1 | заочная | 0 | - | - | 7 | ||||
2 | заочная | 0 | - | - | 21 | ||||
3 | заочная | 3 | - | - | 37 | ||||
4 | заочная | 6 | - | - | 28 | ||||
5 | заочная | 12 | - | - | 61 | ||||
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции/Технология производства и переработки продукции растениеводства/Технология производства и переработки продукции животноводства | 1 | очная | 0 | - | - | 8 |
2 | очная | 4 | - | - | 24 | ||||
3 | очная | 4 | - | - | 25 | ||||
4 | очная | 23 | - | - | 24 | ||||
1 | заочная | 0 | - | - | 22 | ||||
2 | заочная | 2 | - | - | 23 | ||||
3 | заочная | 1 | - | - | 27 | ||||
4 | заочная | 1 | - | - | 22 | ||||
5 | заочная | 0 | - | - | 11 | ||||
36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат |
Технология производства продуктов животноводства |
1 | очная | 0 | - | - | 2 |
2 | очная | 9 | - | - | 5 | ||||
3 | очная | 7 | - | - | 5 | ||||
4 | очная | 7 | - | - | 5 | ||||
1 | заочная | 0 | - | - | 4 | ||||
2 | заочная | 1 | - | - | 9 | ||||
3 | заочная | 0 | - | - | 15 | ||||
4 | заочная | 6 | - | - | 12 | ||||
5 | заочная | 0 | - | - | 9 | ||||
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий и организаций/Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 1 | очная | 0 | - | - | 24 |
2 | очная | - | - | - | 34 | ||||
3 | очная | - | - | - | 40 | ||||
4 | очная | - | - | - | 26 | ||||
1 | очно-заочная | - | - | - | 29 | ||||
2 | очно-заочная | 15 | |||||||
3 | заочная | - | - | - | 32 | ||||
4 | заочная | - | - | - | 13 | ||||
5 | заочная | - | - | - | 32 | ||||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Логистика | 1 | заочная | - | - | - | - |
2 | заочная | - | - | - | - | ||||
3 | заочная | - | - | - | 18 | ||||
4 | заочная | - | - | - | 41 | ||||
5 | заочная | - | - | - | - | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Муниципальное управление | 1 | очная | 0 | - | - | - |
2 | очная | - | - | - | 14 | ||||
3 | очная | - | - | - | 18 | ||||
4 | очная | - | - | - | 11 | ||||
1 | очно-заочная | - | - | - | 28 | ||||
2 | очно-заочная | - | - | - | 30 | ||||
3 | очно -заочная | - | - | 30 | |||||
1 | заочная | - | - | - | - | ||||
2 | заочная | - | - | - | - | ||||
3 | заочная | - | - | - | 37 | ||||
4 | заочная | - | - | - | 22 | ||||
5 | заочная | - | - | - | 31 | ||||
43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Агротуризм | 2 | заочная | - | - | - | 16 |
3 | заочная | - | - | - | 16 | ||||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | Агроинженерия | 1 | очная | 0 | - | - | 0 |
2 | очная | 0 | - | - | 25 | ||||
3 | очная | 6 | - | - | 17 | ||||
4 | очная | 6 | - | - | 11 | ||||
1 | заочная | - | - | - | 10 | ||||
2 | заочная | - | - | - | 15 | ||||
3 | заочная | - | - | - | 0 | ||||
4 | заочная | - | - | - | 17 | ||||
5 | заочная | - | - | - | 16 | ||||
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | Болезни мелких домашних животных | 1 | очная | 0 | - | - | 5 |
2 | очная | 2 | - | - | 6 | ||||
3 | очная | 7 | - | - | 11 | ||||
4 | очная | 5 | - | - | 15 | ||||
5 | очная | 6 | - | - | 9 | ||||
1 | очно -заочная | 0 | - | - | 4 | ||||
2 | очно -заочная | 10 | - | - | 3 | ||||
3 | очно -заочная | 6 | - | - | 13 | ||||
4 | очно -заочная | 3 | - | - | 21 | ||||
5 | очно -заочная | 0 | 6 | ||||||
6 | очно -заочная | 1 | - | - | 20 | ||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 1 | очно -заочная | - | - | - | 0 |
19.04.02 | Технология продуктов питания животного происхождения | Высшее образование - магистратура | Технология продуктов питания из растительного сырья | 1 | заочная | - | - | - | 0 |
2 | заочная | - | 2 | ||||||
19.04.03 | Технология продуктов питания животного происхождения | Высшее образование - магистратура | Технология продуктов питания животного происхождения | 1 | заочная | - | - | - | 2 |
2 | заочная | - | 2 | ||||||
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - магистратура | Управление объектами недвижимости и развитием территорий | 1 | заочная | 0 | - | - | 6 |
2 | заочная | 1 | - | - | 4 | ||||
3 | заочная | 0 | - | - | 9 | ||||
35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - магистратура | Адаптивное растениеводство | 1 | очная | 0 | - | - | 6 |
2 | очная | 0 | - | - | 6 | ||||
1 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
2 | заочная | 0 | - | - | 1 | ||||
3 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - магистратура | Агроэкологическая оценка земель и проектирование агроландшафтов | 1 | очная | 0 | - | - | 6 |
2 | очная | 0 | - | - | 6 | ||||
1 | заочная | 0 | - | - | 5 | ||||
2 | заочная | 0 | - | - | 2 | ||||
3 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - магистратура | Интегрированная защита растений от вредителей и болезней | 1 | очная | 0 | - | - | 6 |
2 | очная | 0 | - | - | 6 | ||||
1 | заочная | 0 | - | - | 6 | ||||
2 | заочная | 0 | - | - | 5 | ||||
3 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - магистратура | Производство, хранение и переработка продукции растениеводства | 1 | очная | 0 | - | - | 0 |
2 | очная | 0 | - | - | 2 | ||||
1 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
2 | заочная | 0 | - | - | 3 | ||||
3 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | Технические системы в агробизнесе | 1 | очная | 0 | - | - | 0 |
2 | очная | 0 | - | - | 2 | ||||
1 | заочная | 0 | - | - | 3 | ||||
2 | заочная | 0 | - | - | 3 | ||||
3 | заочная | 0 | - | - | 4 | ||||
35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | Эксплуатация транспортных средств | 1 | очная | 0 | - | - | 0 |
2 | очная | 0 | - | - | 2 | ||||
1 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
2 | заочная | 0 | - | - | 5 | ||||
3 | заочная | 0 | - | - | 5 | ||||
35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | Электрооборудование и электротехнологии в АПК | 1 | очная | 0 | - | - | 2 |
2 | очная | 1 | - | - | 2 | ||||
1 | заочная | 0 | - | - | 3 | ||||
2 | заочная | 1 | - | - | 3 | ||||
3 | заочная | 0 | - | - | 5 | ||||
36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | Разведение, селекция, генетика и воспроизводство сельскохозяйственных животных | 1 | очная | 0 | - | - | 3 |
2 | очная | 0 | - | - | 5 | ||||
1 | заочная | 0 | - | - | 2 | ||||
2 | заочная | 1 | - | - | 4 | ||||
36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | Производство и переработка продукции животноводства | 1 | очная | 0 | - | - | 5 |
2 | очная | 0 | - | - | 5 | ||||
1 | заочная | 0 | - | - | 5 | ||||
2 | заочная | 1 | - | - | 5 | ||||
3 | заочная | 0 | - | - | 5 | ||||
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Аграрная экономика и управление | 1 | очная | - | - | - | 30 |
2 | очная | - | - | - | 28 | ||||
1 | заочная | - | - | - | 30 | ||||
2 | заочная | - | - | - | 46 | ||||
3 | заочная | - | - | - | 49 | ||||
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Экономика антикризисного управления | 1 | очная | - | - | - | 41 |
2 | очная | - | - | - | 42 | ||||
1 | заочная | - | - | - | 95 | ||||
2 | заочная | - | - | - | 46 | ||||
3 | заочная | - | - | 49 | |||||
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Учет, анализ и аудит | 1 | очная | - | - | - | 41 |
2 | очная | - | - | - | 42 | ||||
1 | заочная | - | - | - | 95 | ||||
2 | заочная | - | - | - | 46 | ||||
3 | заочная | - | - | 49 | |||||
1.5.5 | Физиология человека и животных | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | - | - | - | 1 | |
2 | очная | - | - | - | 1 | ||||
06.06.01. | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Физиология | 3 | очная | 1 | - | - | 2 |
4 | очная | - | - | - | 2 | ||||
2.7.1 | Биотехнологии пищевых продуктов, лекарственных и биологически активных веществ | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | - | - | - | 2 | |
2 | очная | - | - | - | 2 | ||||
19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства | 3 | очная | - | - | - | 2 |
4 | очная | - | - | - | - | ||||
4.1.1 | Общее земледелие и растениеводство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | - | - | - | 1 | |
2 | очная | - | - | - | 1 | ||||
4.1.3 | Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | - | - | - | 1 | |
2 | очная | - | - | - | 1 | ||||
35.06.01 | Сельское хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Агрохимия/Общее земледелие,растениводство | 3 | очная | 1 | - | - | 2 |
4 | очная | 1 | - | - | 2 | ||||
4.3.1 | Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | - | - | - | - | |
2 | очная | 1 | - | - | - | ||||
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Технологии и средства механизации сельского хозяйства | 3 | очная | 1 | - | - | 2 |
4.2.1 | Патология животных, морфология, физиология и токсикология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | - | - | - | 1 | |
2 | очная | - | - | - | 1 | ||||
4.2.4 | Частная зоотехния, кормление, технология приготовления кормов и производства продукции животноводства | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | - | - | - | 1 | |
2 | очная | - | - | - | 1 | ||||
4.2.5 | Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | - | - | - | 1 | |
2 | очная | - | - | - | 1 | ||||
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных/Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных/Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных/Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства/Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов | 3 | очная | - | - | - | 4 |
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | - | - | - | - | |
2 | очная | - | - | - | - | ||||
38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Экономика и управление народном хозяйством | 3 | очная | - | - | - | 2 |
5.8.7 | Методология и технология профессионального образования | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | - | - | - | - | |
2 | очная | - | - | - | 1 | ||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Теория и методика профессионального образования | 3 | очная | - | - | - | 2 |
19.02.08 | Технология продуктов питания животного происхождения | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | очная | 0 | - | - | 6 | ||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | - | - | 0 | |
2 | очная | 1 | - | - | 0 | ||||
21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | - | 0 | |
2 | очная | 0 | 0 | - | 1 | ||||
3 | очная | 0 | 0 | - | 49 | ||||
35.02.05 | Агрономия | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | - | - | - | 0 | |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | - | 0 | |
2 | очная | 0 | 0 | 4 | |||||
3 | очная | 2 | 2 | 15 | |||||
36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | - | 0 | |
2 | очная | 1 | 0 | 1 | |||||
3 | очная | 0 | 0 | ||||||
4 | очная | 0 | 0 | 4 | |||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)(базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | - | - | 0 | ||
2 | очная | - | - | - | 0 | ||||
3 | очная | - | - | - | 30 | ||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)(базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | - | - | - | 18 | |
2 | очная | - | - | - | 3 | ||||
2 | заочная | - | - | - | 6 |
Документ, подписанный электроноой подписью.
Раздел подготовлен в соответствии с требованиями приказа Рособрнадзора №1493 от 04.08.2023 г.
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.)
|
за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.)
|
за счёт местных бюджетов (тыс. руб.)
|
по договорам об образовании за счет средств физических и/или юридических лиц (тыс. руб.)
|
367 751,40
|
9 261,46
|
0,00
|
87 721,17
|
Год | Поступившие финансовые и материальные средства (тыс. руб.) | Расходованные финансовые и материальные средства (тыс. руб.) |
2021 | 408 525,74 | 426 892,49 |
2022 | 522 682,68 | 486 492,29 |
2023 | 540 899,60 | 521 463,73 |
Специальный раздел. Подготовлен в соответствии с требованиями приказа Рособрнадзора №785 от 29.05.2014 г.
СМК 04-40-2023 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся
- изменение №1
Наименование показателя
|
Общежития
|
Интернаты
|
---|---|---|
Количество общежитий / интернатов
|
5
|
нет
|
Количество мест
|
1440
|
нет
|
Количество жилых помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
|
4
|
нет
|
Раздел подготовлен в соответствии с требованиями приказа Рособрнадзора №1493 от 04.08.2023 г.