Раздел подготовлен в соответствии с требованиями приказа Рособрнадзора №1493 от 04.08.2023 г.
| Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности,направления подготовки,наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа,направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Формы обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счетместных бюджетов местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| 06.03.01. | Биология | Высшее образование - бакалавриат | Биоэкология | 1 | очная | 0 | - | - | 2 |
| 2 | очная | 4 | - | - | 5 | ||||
| 3 | очная | 5 | - | - | 6 | ||||
| 4 | очная | 1 | - | - | 1 | ||||
| 21.03.02. | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | Землеустройство | ||||||
| 1 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
| 2 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
| 3 | заочная | 4 | - | - | 0 | ||||
| 4 | заочная | 4 | - | - | 0 | ||||
| 5 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
| 23.03.01. | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | 1 | заочная | 0 | - | - | 0 |
| 2 | заочная | 0 | - | - | 9 | ||||
| 3 | заочная | 0 | - | - | 7 | ||||
| 4 | заочная | 0 | - | 0 | |||||
| 5 | заочная | 0 | - | - | - | ||||
| 23.03.03. | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | Автомобили и автомобильное хозяйство | 3 | очная | 7 | - | - | 10 |
| 1 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
| 2 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
| 3 | заочная | 0 | - | - | 29 | ||||
| 4 | заочная | 0 | - | - | 14 | ||||
| 5 | заочная | 0 | - | - | 43 | ||||
| 35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | Лесное хозяйство | 4 | очная | 4 | - | - | 10 |
| 1 | заочная | - | - | - | 1 | ||||
| 2 | заочная | 1 | - | - | 4 | ||||
| 3 | заочная | 5 | - | - | 7 | ||||
| 4 | заочная | 3 | - | - | 11 | ||||
| 5 | заочная | 4 | - | - | 5 | ||||
| 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | Селекция и семеноводство | 1 | очная | 0 | - | - | - |
| 2 | очная | 0 | - | - | - | ||||
| 3 | очная | 3 | - | - | - | ||||
| 4 | очная | 6 | - | - | - | ||||
| Полеводство | 1 | очная | 0 | - | - | 5 | |||
| 2 | очная | 0 | - | - | 5 | ||||
| 3 | очная | 9 | - | - | 5 | ||||
| 4 | очная | 9 | - | - | 5 | ||||
| 1 | заочная | 0 | - | - | 1 | ||||
| 2 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
| 3 | заочная | 4 | - | - | 13 | ||||
| 4 | заочная | 5 | - | - | 10 | ||||
| 5 | заочная | 1 | - | - | 10 | ||||
| 35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн | 1 | очная | 0 | - | - | 5 |
| 2 | очная | 2 | - | - | 5 | ||||
| 3 | очная | 11 | - | - | 5 | ||||
| 4 | очная | 6 | - | - | 5 | ||||
| 4 | заочная | 2 | - | - | 3 | ||||
| 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | Технические системы в агробизнесе | 1 | очная | 0 | - | - | 0 |
| 2 | очная | 3 | - | - | 2 | ||||
| 3 | очная | 10 | - | - | 2 | ||||
| 4 | очная | 8 | - | - | 2 | ||||
| 1 | заочная | 0 | - | - | 3 | ||||
| 2 | заочная | 0 | - | - | 11 | ||||
| 3 | заочная | 0 | - | - | 16 | ||||
| 4 | заочная | 1 | - | - | 23 | ||||
| 5 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
| 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | Электрооборудование и электротехнологии | 1 | очная | 0 | - | - | 0 |
| 2 | очная | 5 | - | - | 2 | ||||
| 3 | очная | 8 | - | - | 2 | ||||
| 4 | очная | 8 | - | - | 2 | ||||
| 1 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
| 2 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
| 3 | заочная | 0 | - | - | 1 | ||||
| 4 | заочная | 1 | - | - | 13 | ||||
| 5 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
| 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | Технический сервис в АПК | 1 | очная | 0 | - | - | 0 |
| 2 | очная | 4 | - | - | 2 | ||||
| 3 | очная | 10 | - | - | 2 | ||||
| 4 | очная | 12 | - | - | 2 | ||||
| 1 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
| 2 | заочная | 0 | - | - | 19 | ||||
| 3 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
| 4 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
| 5 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | Технология производства и переработки продукции растениеводства | 1 | очная | 3 | - | - | 0 |
| 2 | очная | 2 | - | - | 3 | ||||
| 3 | очная | 4 | - | - | 3 | ||||
| 4 | очная | 7 | - | - | 3 | ||||
| 1 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
| 2 | заочная | - | - | - | - | ||||
| 3 | заочная | 1 | - | - | 5 | ||||
| 4 | заочная | - | - | - | - | ||||
| 5 | заочная | 3 | - | - | 5 | ||||
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | Технология производства и переработки продукции животноводства | 1 | очная | 0 | - | - | 0 |
| 2 | очная | 0 | - | - | 3 | ||||
| 3 | очная | 5 | - | - | 3 | ||||
| 4 | очная | 4 | - | - | 3 | ||||
| 1 | заочная | - | - | - | - | ||||
| 2 | заочная | 0 | - | - | 5 | ||||
| 3 | заочная | - | - | - | - | ||||
| 4 | заочная | 0 | - | - | 5 | ||||
| 5 | заочная | - | - | - | - | ||||
| 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат |
Технология производства продуктов животноводства |
1 | очная | 0 | - | - | 1 |
| 2 | очная | 2 | - | - | 5 | ||||
| 3 | очная | 7 | - | - | 5 | ||||
| 4 | очная | 5 | - | - | 5 | ||||
| 1 | заочная | 0 | - | - | 13 | ||||
| 2 | заочная | 2 | - | - | 6 | ||||
| 3 | заочная | 1 | - | - | 6 | ||||
| 4 | заочная | 1 | - | - | 5 | ||||
| 5 | заочная | 5 | - | - | 6 | ||||
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий и организаций/Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 1 | очная | - | - | - | - |
| 2 | очная | 0 | - | - | 0 | ||||
| 3 | очная | - | - | - | - | ||||
| 4 | очная | - | - | - | - | ||||
| 1 | очно-заочная | - | - | - | 0 | ||||
| 2 | очно-заочная | 7 | |||||||
| 3 | очно-заочная | 30 | |||||||
| 4 | очно-заочная | 23 | |||||||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Муниципальное управление | 1 | очная | 0 | - | - | 5 |
| 2 | очная | 0 | - | - | 0 | ||||
| 3 | очная | - | - | - | - | ||||
| 4 | очная | - | - | - | - | ||||
| 1 | очно-заочная | - | - | - | 0 | ||||
| 2 | очно-заочная | - | - | - | 0 | ||||
| 3 | очно-заочная | 21 | |||||||
| 4 | очно -заочная | - | - | 30 | |||||
| 38.03.07 | Товароведение | Высшее образование - бакалавриат | Товароведение и экспертиза товаров в таможенной деятельности | 1 | очно-заочная | - | - | - | 4 |
| 2 | очно-заочная | - | - | - | 5 | ||||
| 3 | очно-заочная | 5 | |||||||
| 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Агротуризм | 3 | заочная | - | - | - | 16 |
| 4 | заочная | - | - | - | 16 | ||||
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | Агроинженерия | 4 | очная | 6 | - | - | 10 |
| 1 | заочная | - | - | - | - | ||||
| 2 | заочная | - | - | - | - | ||||
| 3 | заочная | - | - | - | 10 | ||||
| 4 | заочная | - | - | - | 9 | ||||
| 5 | заочная | - | - | - | 10 | ||||
| 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | Болезни мелких домашних животных | 1 | очная | 0 | - | - | 14 |
| 2 | очная | 1 | - | - | 6 | ||||
| 3 | очная | 6 | - | - | 11 | ||||
| 4 | очная | 7 | - | - | 15 | ||||
| 5 | очная | 6 | - | - | 9 | ||||
| 1 | очно -заочная | 1 | - | - | 3 | ||||
| 2 | очно -заочная | 6 | - | - | 0 | ||||
| 3 | очно -заочная | 8 | - | - | 15 | ||||
| 4 | очно -заочная | 7 | - | - | 18 | ||||
| 5 | очно -заочная | 2 | 13 | ||||||
| 6 | очно -заочная | 4 | - | - | 10 | ||||
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 1 | заочная | - | - | - | 0 |
| 2 | заочная | - | - | - | 0 | ||||
| 3 | заочная | - | - | - | 10 | ||||
| 4 | заочная | - | - | - | 0 | ||||
| 19.04.02 | Технология продуктов питания животного происхождения | Высшее образование - магистратура | Технология продуктов питания из растительного сырья | 1 | очная | 0 | - | - | 3 |
| 1 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
| 2 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
| 3 | заочная | 0 | - | - | 2 | ||||
| 19.04.03 | Технология продуктов питания животного происхождения | Высшее образование - магистратура | Технология продуктов питания животного происхождения | 1 | очная | 0 | - | - | 3 |
| 1 | заочная | 0 | - | - | 2 | ||||
| 2 | заочная | 0 | - | - | 2 | ||||
| 3 | заочная | 0 | - | - | 2 | ||||
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - магистратура | Управление объектами недвижимости и развитием территорий | 1 | заочная | - | - | - | 6 |
| 2 | заочная | 1 | - | - | 4 | ||||
| 3 | заочная | 1 | - | - | 9 | ||||
| 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - магистратура | Адаптивное растениеводство | 1 | очная | 0 | - | - | 6 |
| 2 | очная | 0 | - | - | 6 | ||||
| 1 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
| 2 | заочная | 0 | - | - | 1 | ||||
| 3 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
| 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - магистратура | Агроэкологическая оценка земель и проектирование агроландшафтов | 1 | очная | 0 | - | - | 6 |
| 2 | очная | 0 | - | - | 6 | ||||
| 1 | заочная | 0 | - | - | 5 | ||||
| 2 | заочная | 0 | - | - | 2 | ||||
| 3 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
| 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - магистратура | Интегрированная защита растений от вредителей и болезней | 1 | очная | 0 | - | - | 6 |
| 2 | очная | 0 | - | - | 6 | ||||
| 1 | заочная | 0 | - | - | 6 | ||||
| 2 | заочная | 0 | - | - | 5 | ||||
| 3 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
| 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - магистратура | Производство, хранение и переработка продукции растениеводства | 1 | очная | 0 | - | - | 0 |
| 2 | очная | 0 | - | - | 2 | ||||
| 1 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
| 2 | заочная | 0 | - | - | 3 | ||||
| 3 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
| 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | Технические системы в агробизнесе | 1 | очная | 0 | - | - | 0 |
| 2 | очная | 0 | - | - | 2 | ||||
| 1 | заочная | 0 | - | - | 2 | ||||
| 2 | заочная | 0 | - | - | 3 | ||||
| 3 | заочная | 1 | - | - | 4 | ||||
| 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | Эксплуатация транспортных средств | 1 | очная | 0 | - | - | 0 |
| 2 | очная | 0 | - | - | 2 | ||||
| 1 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
| 2 | заочная | 0 | - | - | 5 | ||||
| 3 | заочная | 0 | - | - | 5 | ||||
| 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | Электрооборудование и электротехнологии в АПК | 1 | очная | 0 | - | - | 2 |
| 2 | очная | 1 | - | - | 2 | ||||
| 1 | заочная | 0 | - | - | 3 | ||||
| 2 | заочная | 0 | - | - | 3 | ||||
| 3 | заочная | 0 | - | - | 5 | ||||
| 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | Разведение, селекция, генетика и воспроизводство сельскохозяйственных животных | 1 | очная | 1 | - | - | 3 |
| 2 | очная | 0 | - | - | 5 | ||||
| 1 | заочная | 0 | - | - | 2 | ||||
| 2 | заочная | 0 | - | - | 4 | ||||
| 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | Производство и переработка продукции животноводства | 1 | очная | 0 | - | - | 5 |
| 2 | очная | 0 | - | - | 5 | ||||
| 1 | заочная | 0 | - | - | 5 | ||||
| 2 | заочная | 0 | - | - | 5 | ||||
| 3 | заочная | 0 | - | - | 5 | ||||
| 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Государственное и региональное управление | 1 | очная | - | - | - | 7 |
| 2 | очная | - | - | - | 0 | ||||
| 1 | заочная | - | - | - | 0 | ||||
| 2 | заочная | - | - | - | 0 | ||||
| 3 | заочная | - | - | - | 0 | ||||
| 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Аграрная экономика и управление | 1 | очная | - | - | - | 10 |
| 2 | очная | - | - | - | 5 | ||||
| 1 | заочная | - | - | - | 0 | ||||
| 2 | заочная | - | - | - | 10 | ||||
| 3 | заочная | - | - | - | 0 | ||||
| 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Учет, анализ и аудит | 1 | очная | - | - | - | 0 |
| 2 | очная | - | - | - | 0 | ||||
| 1 | заочная | - | - | - | 0 | ||||
| 2 | заочная | - | - | - | 0 | ||||
| 3 | заочная | - | - | 0 | |||||
| 1.5.5 | Физиология человека и животных | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | - | - | - | 1 | |
| 2 | очная | - | - | - | 1 | ||||
| 06.06.01. | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Физиология | 3 | очная | 1 | - | - | 2 |
| 4 | очная | - | - | - | 2 | ||||
| 2.7.1 | Биотехнологии пищевых продуктов, лекарственных и биологически активных веществ | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | - | - | - | 2 | |
| 2 | очная | - | - | - | 2 | ||||
| 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства | 3 | очная | - | - | - | 2 |
| 4 | очная | - | - | - | - | ||||
| 4.1.1 | Общее земледелие и растениеводство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | - | - | - | 1 | |
| 2 | очная | - | - | - | 1 | ||||
| 4.1.3 | Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | - | - | - | 1 | |
| 2 | очная | - | - | - | 1 | ||||
| 35.06.01 | Сельское хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Агрохимия/Общее земледелие,растениводство | 3 | очная | 1 | - | - | 2 |
| 4 | очная | 1 | - | - | 2 | ||||
| 4.3.1 | Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | - | - | - | - | |
| 2 | очная | 1 | - | - | - | ||||
| 35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Технологии и средства механизации сельского хозяйства | 3 | очная | 1 | - | - | 2 |
| 4.2.1 | Патология животных, морфология, физиология и токсикология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | - | - | - | 1 | |
| 2 | очная | - | - | - | 1 | ||||
| 4.2.4 | Частная зоотехния, кормление, технология приготовления кормов и производства продукции животноводства | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | - | - | - | 1 | |
| 2 | очная | - | - | - | 1 | ||||
| 4.2.5 | Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | - | - | - | 1 | |
| 2 | очная | - | - | - | 1 | ||||
| 36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных/Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных/Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных/Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства/Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов | 3 | очная | - | - | - | 4 |
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | - | - | - | - | |
| 2 | очная | - | - | - | - | ||||
| 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Экономика и управление народном хозяйством | 3 | очная | - | - | - | 2 |
| 5.8.7 | Методология и технология профессионального образования | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | - | - | - | - | |
| 2 | очная | - | - | - | 1 | ||||
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Теория и методика профессионального образования | 3 | очная | - | - | - | 2 |
| 19.02.08 | Технология продуктов питания животного происхождения | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | очная | 1 | - | - | 0 | ||||
| 3 | очная | 1 | - | - | 14 | ||||
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | - | - | 1 | |
| 2 | очная | 1 | - | - | 0 | ||||
| 3 | очная | 0 | - | - | 2 | ||||
| 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2 | очная | 0 | 0 | - | 1 | ||||
| 3 | очная | 1 | 0 | 5 | |||||
| 4 | очная | 0 | 0 | - | 5 | ||||
| 35.02.05 | Агрономия | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | очная | 2 | 0 | - | 2 | ||||
| 3 | очная | 0 | 0 | - | 6 | ||||
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | очная | 1 | 0 | 5 | |||||
| 4 | очная | 2 | 3 | 15 | |||||
| 36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | очная | 0 | 1 | 1 | |||||
| 4 | очная | 0 | 0 | 9 | |||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)(базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | - | - | 0 | ||
| 2 | очная | - | - | - | 1 | ||||
| 3 | очная | - | - | - | 30 | ||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)(базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | - | - | - | 0 | |
| 2 | очная | - | - | - | 3 | ||||
| 2 | заочная | - | - | - | 6 |
Документ, подписанный электроноой подписью.