Раздел подготовлен в соответствии с требованиями приказа Рособрнадзора №1493 от 04.08.2023 г.
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности,направления подготовки,наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа,направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Формы обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счетместных бюджетов местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
06.03.01. | Биология | Высшее образование - бакалавриат | Биоэкология | 1 | очная | 0 | - | - | 5 |
2 | очная | 4 | - | - | 15 | ||||
3 | очная | 1 | - | - | 11 | ||||
4 | очная | 3 | - | - | 13 | ||||
21.03.02. | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | Землеустройство | 1 | очная | 0 | - | - | - |
2 | очная | 0 | - | - | 19 | ||||
3 | очная | 0 | - | - | 19 | ||||
4 | очная | 6 | - | - | 18 | ||||
1 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
2 | заочная | 0 | - | - | 27 | ||||
3 | заочная | 0 | - | - | 30 | ||||
4 | заочная | 1 | - | - | 26 | ||||
5 | заочная | 8 | - | - | 49 | ||||
23.03.01. | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | 1 | заочная | 0 | - | - | - |
2 | заочная | 0 | - | - | 40 | ||||
3 | заочная | 0 | - | - | 30 | ||||
4 | заочная | 0 | - | 10 | |||||
5 | заочная | 0 | - | - | - | ||||
23.03.03. | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | Автомобили и автомобильное хозяйство | 1 | очная | 0 | - | - | - |
2 | очная | 6 | - | - | 75 | ||||
3 | очная | 0 | - | - | - | ||||
4 | очная | 5 | - | - | 19 | ||||
1 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
2 | заочная | 0 | - | - | 36 | ||||
3 | заочная | 0 | - | - | 38 | ||||
4 | заочная | 0 | - | - | 30 | ||||
5 | заочная | 0 | - | - | 43 | ||||
35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | Лесное хозяйство | 1 | очная | 0 | - | - | 10 |
2 | очная | 8 | - | - | 15 | ||||
3 | очная | 5 | - | - | 15 | ||||
4 | очная | 10 | - | - | 15 | ||||
1 | заочная | 0 | - | - | 4 | ||||
2 | заочная | 2 | - | - | 37 | ||||
3 | заочная | 3 | - | - | 44 | ||||
4 | заочная | 4 | - | - | 38 | ||||
5 | заочная | 4 | - | - | 35 | ||||
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | Полеводство/ Селекция и семеноводство | 1 | очная | 0 | - | - | 5 |
2 | очная | 4 | - | - | 5 | ||||
3 | очная | 11 | - | - | 5 | ||||
4 | очная | 11 | - | - | 5 | ||||
1 | заочная | 0 | - | - | 8 | ||||
2 | заочная | 2 | - | - | 19 | ||||
3 | заочная | 6 | - | - | 27 | ||||
4 | заочная | 1 | - | - | 24 | ||||
5 | заочная | 4 | - | - | 7 | ||||
35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн | 1 | очная | 0 | - | - | 7 |
2 | очная | 5 | - | - | 10 | ||||
3 | очная | 7 | - | - | 10 | ||||
4 | очная | 8 | - | - | 13 | ||||
2 | заочная | 2 | - | - | 3 | ||||
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | Технические системы в агробизнесе/ Электрооборудование и электротехнологии/ Технический сервис в АПК | 1 | очная | 0 | - | - | 23 |
2 | очная | 39 | - | - | 24 | ||||
3 | очная | 35 | - | - | 25 | ||||
4 | очная | 41 | - | - | 25 | ||||
1 | заочная | 0 | - | - | 7 | ||||
2 | заочная | 0 | - | - | 21 | ||||
3 | заочная | 3 | - | - | 37 | ||||
4 | заочная | 6 | - | - | 28 | ||||
5 | заочная | 12 | - | - | 61 | ||||
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции/Технология производства и переработки продукции растениеводства/Технология производства и переработки продукции животноводства | 1 | очная | 0 | - | - | 8 |
2 | очная | 4 | - | - | 24 | ||||
3 | очная | 4 | - | - | 25 | ||||
4 | очная | 23 | - | - | 24 | ||||
1 | заочная | 0 | - | - | 22 | ||||
2 | заочная | 2 | - | - | 23 | ||||
3 | заочная | 1 | - | - | 27 | ||||
4 | заочная | 1 | - | - | 22 | ||||
5 | заочная | 0 | - | - | 11 | ||||
36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат |
Технология производства продуктов животноводства |
1 | очная | 0 | - | - | 2 |
2 | очная | 9 | - | - | 5 | ||||
3 | очная | 7 | - | - | 5 | ||||
4 | очная | 7 | - | - | 5 | ||||
1 | заочная | 0 | - | - | 4 | ||||
2 | заочная | 1 | - | - | 9 | ||||
3 | заочная | 0 | - | - | 15 | ||||
4 | заочная | 6 | - | - | 12 | ||||
5 | заочная | 0 | - | - | 9 | ||||
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий и организаций/Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 1 | очная | 0 | - | - | 24 |
2 | очная | - | - | - | 34 | ||||
3 | очная | - | - | - | 40 | ||||
4 | очная | - | - | - | 26 | ||||
1 | очно-заочная | - | - | - | 29 | ||||
2 | очно-заочная | 15 | |||||||
3 | заочная | - | - | - | 32 | ||||
4 | заочная | - | - | - | 13 | ||||
5 | заочная | - | - | - | 32 | ||||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Логистика | 1 | заочная | - | - | - | - |
2 | заочная | - | - | - | - | ||||
3 | заочная | - | - | - | 18 | ||||
4 | заочная | - | - | - | 41 | ||||
5 | заочная | - | - | - | - | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Муниципальное управление | 1 | очная | 0 | - | - | - |
2 | очная | - | - | - | 14 | ||||
3 | очная | - | - | - | 18 | ||||
4 | очная | - | - | - | 11 | ||||
1 | очно-заочная | - | - | - | 28 | ||||
2 | очно-заочная | - | - | - | 30 | ||||
3 | очно -заочная | - | - | 30 | |||||
1 | заочная | - | - | - | - | ||||
2 | заочная | - | - | - | - | ||||
3 | заочная | - | - | - | 37 | ||||
4 | заочная | - | - | - | 22 | ||||
5 | заочная | - | - | - | 31 | ||||
43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Агротуризм | 2 | заочная | - | - | - | 16 |
3 | заочная | - | - | - | 16 | ||||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | Агроинженерия | 1 | очная | 0 | - | - | 0 |
2 | очная | 0 | - | - | 25 | ||||
3 | очная | 6 | - | - | 17 | ||||
4 | очная | 6 | - | - | 11 | ||||
1 | заочная | - | - | - | 10 | ||||
2 | заочная | - | - | - | 15 | ||||
3 | заочная | - | - | - | 0 | ||||
4 | заочная | - | - | - | 17 | ||||
5 | заочная | - | - | - | 16 | ||||
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | Болезни мелких домашних животных | 1 | очная | 0 | - | - | 5 |
2 | очная | 2 | - | - | 6 | ||||
3 | очная | 7 | - | - | 11 | ||||
4 | очная | 5 | - | - | 15 | ||||
5 | очная | 6 | - | - | 9 | ||||
1 | очно -заочная | 0 | - | - | 4 | ||||
2 | очно -заочная | 10 | - | - | 3 | ||||
3 | очно -заочная | 6 | - | - | 13 | ||||
4 | очно -заочная | 3 | - | - | 21 | ||||
5 | очно -заочная | 0 | 6 | ||||||
6 | очно -заочная | 1 | - | - | 20 | ||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 1 | очно -заочная | - | - | - | 0 |
19.04.02 | Технология продуктов питания животного происхождения | Высшее образование - магистратура | Технология продуктов питания из растительного сырья | 1 | заочная | - | - | - | 0 |
2 | заочная | - | 2 | ||||||
19.04.03 | Технология продуктов питания животного происхождения | Высшее образование - магистратура | Технология продуктов питания животного происхождения | 1 | заочная | - | - | - | 2 |
2 | заочная | - | 2 | ||||||
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - магистратура | Управление объектами недвижимости и развитием территорий | 1 | заочная | 0 | - | - | 6 |
2 | заочная | 1 | - | - | 4 | ||||
3 | заочная | 0 | - | - | 9 | ||||
35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - магистратура | Адаптивное растениеводство | 1 | очная | 0 | - | - | 6 |
2 | очная | 0 | - | - | 6 | ||||
1 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
2 | заочная | 0 | - | - | 1 | ||||
3 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - магистратура | Агроэкологическая оценка земель и проектирование агроландшафтов | 1 | очная | 0 | - | - | 6 |
2 | очная | 0 | - | - | 6 | ||||
1 | заочная | 0 | - | - | 5 | ||||
2 | заочная | 0 | - | - | 2 | ||||
3 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - магистратура | Интегрированная защита растений от вредителей и болезней | 1 | очная | 0 | - | - | 6 |
2 | очная | 0 | - | - | 6 | ||||
1 | заочная | 0 | - | - | 6 | ||||
2 | заочная | 0 | - | - | 5 | ||||
3 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - магистратура | Производство, хранение и переработка продукции растениеводства | 1 | очная | 0 | - | - | 0 |
2 | очная | 0 | - | - | 2 | ||||
1 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
2 | заочная | 0 | - | - | 3 | ||||
3 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | Технические системы в агробизнесе | 1 | очная | 0 | - | - | 0 |
2 | очная | 0 | - | - | 2 | ||||
1 | заочная | 0 | - | - | 3 | ||||
2 | заочная | 0 | - | - | 3 | ||||
3 | заочная | 0 | - | - | 4 | ||||
35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | Эксплуатация транспортных средств | 1 | очная | 0 | - | - | 0 |
2 | очная | 0 | - | - | 2 | ||||
1 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
2 | заочная | 0 | - | - | 5 | ||||
3 | заочная | 0 | - | - | 5 | ||||
35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | Электрооборудование и электротехнологии в АПК | 1 | очная | 0 | - | - | 2 |
2 | очная | 1 | - | - | 2 | ||||
1 | заочная | 0 | - | - | 3 | ||||
2 | заочная | 1 | - | - | 3 | ||||
3 | заочная | 0 | - | - | 5 | ||||
36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | Разведение, селекция, генетика и воспроизводство сельскохозяйственных животных | 1 | очная | 0 | - | - | 3 |
2 | очная | 0 | - | - | 5 | ||||
1 | заочная | 0 | - | - | 2 | ||||
2 | заочная | 1 | - | - | 4 | ||||
36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | Производство и переработка продукции животноводства | 1 | очная | 0 | - | - | 5 |
2 | очная | 0 | - | - | 5 | ||||
1 | заочная | 0 | - | - | 5 | ||||
2 | заочная | 1 | - | - | 5 | ||||
3 | заочная | 0 | - | - | 5 | ||||
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Аграрная экономика и управление | 1 | очная | - | - | - | 30 |
2 | очная | - | - | - | 28 | ||||
1 | заочная | - | - | - | 30 | ||||
2 | заочная | - | - | - | 46 | ||||
3 | заочная | - | - | - | 49 | ||||
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Экономика антикризисного управления | 1 | очная | - | - | - | 41 |
2 | очная | - | - | - | 42 | ||||
1 | заочная | - | - | - | 95 | ||||
2 | заочная | - | - | - | 46 | ||||
3 | заочная | - | - | 49 | |||||
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Учет, анализ и аудит | 1 | очная | - | - | - | 41 |
2 | очная | - | - | - | 42 | ||||
1 | заочная | - | - | - | 95 | ||||
2 | заочная | - | - | - | 46 | ||||
3 | заочная | - | - | 49 | |||||
1.5.5 | Физиология человека и животных | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | - | - | - | 1 | |
2 | очная | - | - | - | 1 | ||||
06.06.01. | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Физиология | 3 | очная | 1 | - | - | 2 |
4 | очная | - | - | - | 2 | ||||
2.7.1 | Биотехнологии пищевых продуктов, лекарственных и биологически активных веществ | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | - | - | - | 2 | |
2 | очная | - | - | - | 2 | ||||
19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства | 3 | очная | - | - | - | 2 |
4 | очная | - | - | - | - | ||||
4.1.1 | Общее земледелие и растениеводство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | - | - | - | 1 | |
2 | очная | - | - | - | 1 | ||||
4.1.3 | Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | - | - | - | 1 | |
2 | очная | - | - | - | 1 | ||||
35.06.01 | Сельское хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Агрохимия/Общее земледелие,растениводство | 3 | очная | 1 | - | - | 2 |
4 | очная | 1 | - | - | 2 | ||||
4.3.1 | Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | - | - | - | - | |
2 | очная | 1 | - | - | - | ||||
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Технологии и средства механизации сельского хозяйства | 3 | очная | 1 | - | - | 2 |
4.2.1 | Патология животных, морфология, физиология и токсикология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | - | - | - | 1 | |
2 | очная | - | - | - | 1 | ||||
4.2.4 | Частная зоотехния, кормление, технология приготовления кормов и производства продукции животноводства | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | - | - | - | 1 | |
2 | очная | - | - | - | 1 | ||||
4.2.5 | Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | - | - | - | 1 | |
2 | очная | - | - | - | 1 | ||||
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных/Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных/Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных/Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства/Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов | 3 | очная | - | - | - | 4 |
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | - | - | - | - | |
2 | очная | - | - | - | - | ||||
38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Экономика и управление народном хозяйством | 3 | очная | - | - | - | 2 |
5.8.7 | Методология и технология профессионального образования | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | - | - | - | - | |
2 | очная | - | - | - | 1 | ||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Теория и методика профессионального образования | 3 | очная | - | - | - | 2 |
19.02.08 | Технология продуктов питания животного происхождения | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | очная | 0 | - | - | 6 | ||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | - | - | 0 | |
2 | очная | 1 | - | - | 0 | ||||
21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | - | 0 | |
2 | очная | 0 | 0 | - | 1 | ||||
3 | очная | 0 | 0 | - | 49 | ||||
35.02.05 | Агрономия | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | - | - | - | 0 | |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | - | 0 | |
2 | очная | 0 | 0 | 4 | |||||
3 | очная | 2 | 2 | 15 | |||||
36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | - | 0 | |
2 | очная | 1 | 0 | 1 | |||||
3 | очная | 0 | 0 | ||||||
4 | очная | 0 | 0 | 4 | |||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)(базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | - | - | 0 | ||
2 | очная | - | - | - | 0 | ||||
3 | очная | - | - | - | 30 | ||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)(базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | - | - | - | 18 | |
2 | очная | - | - | - | 3 | ||||
2 | заочная | - | - | - | 6 |
Документ, подписанный электроноой подписью.