Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридичесиких лиц | |||||||||
Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
06.03.01. | Биология | Высшее образование - бакалавриат | очная | 72 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
21.03.02. | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
заочная | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 2 | 196 | |||
23.03.01. | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 52 |
23.03.03. | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | очная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
заочная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 1 | 222 | |||
35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | очная | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |
заочная | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 65 | |||
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | очная | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 95 |
заочная | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2 | 135 | |||
35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | очная | 59 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 |
заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | очная | 255 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 266 |
заочная | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 3 | 456 | |||
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | очная | 177 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 179 |
заочная | 87 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4 | 139 | |||
36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | очная | 71 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
заочная | 76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 87 | |||
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | очная | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4 | 98 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 6 | 138 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 39 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 1 | 121 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 33 | |||
38.03.07 | Товароведение | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | 35 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 16 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | очная | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | |||
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | очная | 198 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 238 |
очно-заочная | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 3 | 197 | |||
38.03.05 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 1 | 102 |
36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | очная | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
заочная | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 41 | |||
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 6 | 79 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 4 | 111 | |||
35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - магистратура | очная | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 55 |
заочная | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 80 | |||
35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | очная | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 48 |
заочная | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 73 | |||
21.04.02. | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 37 | |||
19.04.02 | Технология продуктов питания из растительного сырья | Высшее образование - магистратура | заочная | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 28 |
19.04.03 | Технология продуктов питания животного происхождения | Высшее образование - магистратура | заочная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 28 |
1.5.5 | Физиология человека и животных | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
06.06.01. | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.7.1. | Биотехнологии пищевых продуктов,лекарственных и биологических активных веществ | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4.1.1 | Общее земледелие и растениеводство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
4.1.3 | Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
35.06.01 | Сельское хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
4.2.1 | Патология животных, морфология,физиология, фармакология и токсикология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
4.2.4 | Частная зоотехния, кормление, технология приготовления и производства продукции животноводства | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4.2.5 | Разведение,селекция,генетика и биотехнолгия живоных | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
4.3.1 | Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 19 |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
5.8.7 | Методология и технология профессионального образования | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | Среднее профессиональное образование | очная | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 72 |
21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | очная | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 106 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | очная | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 59 |
35.02.05 | Агрономия | Среднее профессиональное образование | очная | 15 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 78 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование | очная | 63 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 133 |
36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование | очная | 64 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 228 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (на базе 9 класса) | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (на базе 11 класса) | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | |||
Общая численность обучающихся (количество человек): | 2385 | 167 | 209 | 0 | 0 | 0 | 2224 | 66 | 4818 |
Список педагогических работников, у которых в 2024-2025 учебном году заканчивается срок трудового договора (приказ 114-ОД от 19.04.2024 г.).